Kumho 215/75R17.5 KRT03 135/133J 3pmsf
58 420 Ft
8 készleten
Cikkszám: 21575R175KRT03
Kategória: Teherabroncs
További információk
| gyártó | Kumho |
|---|---|
| szélesség | 215 |
| magasság | 75 |
| átmérő | 17.5 |
| súly index | 135/133=2180kg/2060kg |
| sebesség index | J=100 km/h |
| fogyasztás | D |
| fékezés | B |
| zajhatás | 71 |
| AKH fő típus | TEHERABRONCS |
| Méret | 215/75R17.5 |
| Abroncs típus | Regionális felhasználásra |
| Sebességindex kód | J |
| Terhelési index teljes érték | 135/133 ( J=100 km/h ) |
| Terhelési index kód | 135/133 |
| Terhelhetőség | 2180kg/2060kg |
| Zajcímke | B |
| AKH címke | https://eprel.ec.europa.eu/labels/tyres/Label_458701.png |
| AKH MIN1 megnevezés | 3PeakMountainSnowFlake |
| AKH MIN1 kód | 3PMS |
| AKH MIN2 megnevezés | Regionális felhasználásra |
| AKH MIN2 kód | TREG |
| AKH MIN3 megnevezés | J=100 km/h |
| AKH MIN3 kód | J |
| AKH MIN4 megnevezés | 17,5 |
| AKH MIN4 kód | 175 |
| AKH MIN5 megnevezés | Kumho |
| AKH MIN5 kód | AKUM |
| AKH MIN6 megnevezés | 135/133=2180kg/2060kg |
| AKH MIN6 kód | 135/133 |
| AKH MIN7 megnevezés | Pót |
| AKH MIN7 kód | P |
| AKH másodlagos cikkszám | 2146833 |
| AKH cikkcsoport | BKUM |
| AKH súly | 29 |
| EAN | 8808956121600 |
Kapcsolódó termékek
-

RoadTrack 245/70R19.5 DV002 133/131M 14 PR 3pmsf
245/70R19.5RoadTrackB D 72 dB63 500 Ft✓ 4 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Kumho 235/75R17.5 KRD02 132/130M 3pmsf
235/75R17.5
B E 76 dB99 060 Ft✓ 8 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

RoadTrack 245/70R17.5 DL011 136/134M 16PR 3pmsf
245/70R17.5RoadTrackB D 75 dB58 420 Ft✓ 8 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem