Kumho 315/70R22.5 KRS50 156/150L 3pmsf
152 400 Ft
11 készleten
Cikkszám: 31570R225KRS050
Kategória: Teherabroncs
További információk
| gyártó | Kumho |
|---|---|
| szélesség | 315 |
| magasság | 70 |
| átmérő | 22.5 |
| súly index | 156/150=4000kg/3350kg |
| sebesség index | L=120 km/h |
| fogyasztás | D |
| fékezés | C |
| zajhatás | 71 |
| AKH fő típus | TEHERABRONCS |
| Méret | 315/70R22.5 |
| Abroncs típus | Regionális felhasználásra |
| Sebességindex kód | L |
| Terhelési index teljes érték | 156/150 ( L=120 km/h ) |
| Terhelési index kód | 156/150 |
| Terhelhetőség | 4000kg/3350kg |
| Zajcímke | B |
| AKH címke | https://eprel.ec.europa.eu/labels/tyres/Label_448427.png |
| AKH MIN1 megnevezés | 3PeakMountainSnowFlake |
| AKH MIN1 kód | 3PMS |
| AKH MIN2 megnevezés | Regionális felhasználásra |
| AKH MIN2 kód | TREG |
| AKH MIN3 megnevezés | L=120 km/h |
| AKH MIN3 kód | L |
| AKH MIN4 megnevezés | 22,5 |
| AKH MIN4 kód | 225 |
| AKH MIN5 megnevezés | Kumho |
| AKH MIN5 kód | AKUM |
| AKH MIN6 megnevezés | 156/150=4000kg/3350kg |
| AKH MIN6 kód | 156/150 |
| AKH MIN7 megnevezés | Kormányzott |
| AKH MIN7 kód | K |
| AKH másodlagos cikkszám | 2244243 |
| AKH cikkcsoport | BKUM |
| AKH súly | 60 |
| EAN | 8808956249298 |
Kapcsolódó termékek
-

Kumho 205/75R17.5 KRS50 124/122M
205/75R17.5
C D 69 dB57 150 Ft✓ 11 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Kumho 235/75R17.5 KRD02 132/130M 3pmsf
235/75R17.5
B E 76 dB99 060 Ft✓ 8 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Kumho 215/75R17.5 KRT03 135/133J 3pmsf
215/75R17.5
B D 71 dB58 420 Ft✓ 8 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem