Kumho 445/45R19.5 KLT23 160J 3pmsf
185 420 Ft
Elfogyott
Cikkszám: 44545R195KLT23
Kategória: Teherabroncs
További információk
| gyártó | Kumho |
|---|---|
| szélesség | 445 |
| magasság | 45 |
| átmérő | 19.5 |
| súly index | 160=4500kg |
| sebesség index | J=100 km/h |
| fogyasztás | B |
| fékezés | C |
| zajhatás | 71 |
| AKH fő típus | TEHERABRONCS |
| Méret | 445/45R19.5 |
| Abroncs típus | Távolsági felhasználásra |
| Sebességindex kód | J |
| Terhelési index teljes érték | 160 ( J=100 km/h ) |
| Terhelési index kód | 160 |
| Terhelhetőség | 4500kg |
| Zajcímke | A |
| AKH címke | https://eprel.ec.europa.eu/labels/tyres/Label_1345197.png |
| AKH MIN1 megnevezés | 3PeakMountainSnowFlake |
| AKH MIN1 kód | 3PMS |
| AKH MIN2 megnevezés | Távolsági felhasználásra |
| AKH MIN2 kód | TTAV |
| AKH MIN3 megnevezés | J=100 km/h |
| AKH MIN3 kód | J |
| AKH MIN4 megnevezés | 19,5 |
| AKH MIN4 kód | 195 |
| AKH MIN5 megnevezés | Kumho |
| AKH MIN5 kód | AKUM |
| AKH MIN6 megnevezés | 160=4500kg |
| AKH MIN6 kód | 160 |
| AKH MIN7 megnevezés | Pót |
| AKH MIN7 kód | P |
| AKH másodlagos cikkszám | 2306153 |
| AKH cikkcsoport | BKUM |
| AKH súly | 63 |
| EAN | 8808956320706 |
Kapcsolódó termékek
-

RoadTrack 215/75R17.5 TL002 135/133L 18PR
215/75R17.5RoadTrackB D 72 dB46 990 Ft✓ 21 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Giti 14.00R20 GAO897 164/161J
Giti254 000 Ft✓ 4 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Kumho 205/75R17.5 KRS50 124/122M
205/75R17.5
C D 69 dB57 150 Ft✓ 11 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem