További információk
| gyártó | Giti |
|---|---|
| szélesség | 385 |
| magasság | 65 |
| átmérő | 22.5 |
| súly index | 164=5000kg |
| sebesség index | K=110 km/h |
| fogyasztás | B |
| fékezés | B |
| zajhatás | 71 |
| AKH fő típus | TEHERABRONCS |
| Méret | 385/65R22.5 |
| Abroncs típus | Távolsági és regionális |
| Sebességindex kód | K |
| Terhelési index teljes érték | 164 ( K=110 km/h ) |
| Terhelési index kód | 164 |
| Terhelhetőség | 5000kg |
| Zajcímke | A |
| AKH címke | https://eprel.ec.europa.eu/labels/tyres/Label_2046614.png |
| AKH MIN1 megnevezés | 3PeakMountainSnowFlake |
| AKH MIN1 kód | 3PMS |
| AKH MIN2 megnevezés | Távolsági és regionális |
| AKH MIN2 kód | TUTI |
| AKH MIN3 megnevezés | K=110 km/h |
| AKH MIN3 kód | K |
| AKH MIN4 megnevezés | 22,5 |
| AKH MIN4 kód | 225 |
| AKH MIN5 megnevezés | Giti |
| AKH MIN5 kód | AGIT |
| AKH MIN6 megnevezés | 164=5000kg |
| AKH MIN6 kód | 164 |
| AKH MIN7 megnevezés | Pót |
| AKH MIN7 kód | P |
| AKH másodlagos cikkszám | EH99984Q |
| AKH cikkcsoport | BGIT |
| AKH súly | 73 |
| EAN | 8990876786783 |
Kapcsolódó termékek
-

Black Lion 13R22.5 BA220 156/150K 3pmsf
Black LionC D 72 dB119 380 Ft✓ 6 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

RoadTrack 11R22.5 SL101 146/143M 16PR 3pmsf
RoadTrackB D 71 dB101 600 Ft✓ 4 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Kumho 215/75R17.5 KRD50 126/124M 3pmsf
215/75R17.5
C E 73 dB53 340 Ft✓ 3 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem