Kumho 245/70R17.5 KRT03 143/141J 3pmsf
97 776 Ft
2 készleten
Cikkszám: 24570R175KRT03
Kategória: Teherabroncs
További információk
| gyártó | Kumho |
|---|---|
| szélesség | 245 |
| magasság | 70 |
| átmérő | 17.5 |
| súly index | 143/141=2725kg/2575kg |
| sebesség index | J=100 km/h |
| fogyasztás | D |
| fékezés | B |
| zajhatás | 73 |
| AKH fő típus | TEHERABRONCS |
| Méret | 245/70R17.5 |
| Abroncs típus | Regionális felhasználásra |
| Sebességindex kód | J |
| Terhelési index teljes érték | 143/141 ( J=100 km/h ) |
| Terhelési index kód | 143/141 |
| Terhelhetőség | 2725kg/2575kg |
| Zajcímke | B |
| AKH címke | https://eprel.ec.europa.eu/labels/tyres/Label_458704.png |
| AKH MIN1 megnevezés | 3PeakMountainSnowFlake |
| AKH MIN1 kód | 3PMS |
| AKH MIN2 megnevezés | Regionális felhasználásra |
| AKH MIN2 kód | TREG |
| AKH MIN3 megnevezés | J=100 km/h |
| AKH MIN3 kód | J |
| AKH MIN4 megnevezés | 17,5 |
| AKH MIN4 kód | 175 |
| AKH MIN5 megnevezés | Kumho |
| AKH MIN5 kód | AKUM |
| AKH MIN6 megnevezés | 143/141=2725kg/2575kg |
| AKH MIN6 kód | 143/141 |
| AKH MIN7 megnevezés | Pót |
| AKH MIN7 kód | P |
| AKH másodlagos cikkszám | 2237533 |
| AKH cikkcsoport | BKUM |
| AKH súly | 34 |
| EAN | 8808956242251 |
Kapcsolódó termékek
-

RoadTrack 235/75R17.5 DV002 143/141L 18PR 3pmsf
235/75R17.5RoadTrackB D 72 dB69 836 Ft✓ 4 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Kumho 205/75R17.5 KRS50 124/122M
205/75R17.5
C D 69 dB62 851 Ft✓ 9 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Giti 14.00R20 GAO897 164/161J
Giti279 386 Ft✓ 4 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem