Kumho 305/70R19.5 KRD02 148/145M 3pmsf
114 300 Ft
2 készleten
Cikkszám: 30570R195KRD02
Kategória: Teherabroncs
További információk
| gyártó | Kumho |
|---|---|
| szélesség | 305 |
| magasság | 70 |
| átmérő | 19.5 |
| súly index | 148/145=3150kg/2900kg |
| sebesség index | M=130 km/h |
| fogyasztás | E |
| fékezés | C |
| zajhatás | 76 |
| AKH fő típus | TEHERABRONCS |
| Méret | 305/70R19.5 |
| Abroncs típus | Regionális felhasználásra |
| Sebességindex kód | M |
| Terhelési index teljes érték | 148/145 ( M=130 km/h ) |
| Terhelési index kód | 148/145 |
| Terhelhetőség | 3150kg/2900kg |
| Zajcímke | B |
| AKH címke | https://eprel.ec.europa.eu/labels/tyres/Label_458305.png |
| AKH MIN1 megnevezés | 3PeakMountainSnowFlake |
| AKH MIN1 kód | 3PMS |
| AKH MIN2 megnevezés | Regionális felhasználásra |
| AKH MIN2 kód | TREG |
| AKH MIN3 megnevezés | M=130 km/h |
| AKH MIN3 kód | M |
| AKH MIN4 megnevezés | 19,5 |
| AKH MIN4 kód | 195 |
| AKH MIN5 megnevezés | Kumho |
| AKH MIN5 kód | AKUM |
| AKH MIN6 megnevezés | 148/145=3150kg/2900kg |
| AKH MIN6 kód | 148/145 |
| AKH MIN7 megnevezés | Húzó |
| AKH MIN7 kód | H |
| AKH másodlagos cikkszám | 1674913 |
| AKH cikkcsoport | BKUM |
| AKH súly | 54 |
| EAN | 8808956036300 |
Kapcsolódó termékek
-

RoadTrack 215/75R17.5 TL002 135/133L 18PR
215/75R17.5RoadTrackB D 72 dB46 990 Ft✓ 21 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Kumho 235/75R17.5 KRD02 132/130M 3pmsf
235/75R17.5
B E 76 dB99 060 Ft✓ 8 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Kumho 215/75R17.5 KRT03 135/133J 3pmsf
215/75R17.5
B D 71 dB58 420 Ft✓ 8 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem