Austone 315/80R22.5 TerraDrive 01 156/150L 3pmsf
121 920 Ft
20 készleten
Cikkszám: 31580225TRDR1
Kategória: Teherabroncs
További információk
| gyártó | Austone |
|---|---|
| szélesség | 315 |
| magasság | 80 |
| átmérő | 22.5 |
| súly index | 156/150=4000kg/3350kg |
| sebesség index | L=120 km/h |
| fogyasztás | D |
| fékezés | B |
| zajhatás | 73 |
| AKH fő típus | TEHERABRONCS |
| Méret | 315/80R22.5 |
| Abroncs típus | Regionális felhasználásra |
| Sebességindex kód | L |
| Terhelési index teljes érték | 156/150 ( L=120 km/h ) |
| Terhelési index kód | 156/150 |
| Terhelhetőség | 4000kg/3350kg |
| Zajcímke | A |
| AKH címke | https://eprel.ec.europa.eu/labels/tyres/Label_2358014.png |
| AKH MIN1 megnevezés | 3PeakMountainSnowFlake |
| AKH MIN1 kód | 3PMS |
| AKH MIN2 megnevezés | Regionális felhasználásra |
| AKH MIN2 kód | TREG |
| AKH MIN3 megnevezés | L=120 km/h |
| AKH MIN3 kód | L |
| AKH MIN4 megnevezés | 22,5 |
| AKH MIN4 kód | 225 |
| AKH MIN5 megnevezés | Austone |
| AKH MIN5 kód | AAUS |
| AKH MIN6 megnevezés | 156/150=4000kg/3350kg |
| AKH MIN6 kód | 156/150 |
| AKH MIN7 megnevezés | Húzó |
| AKH MIN7 kód | H |
| AKH másodlagos cikkszám | 2641020622 |
| AKH cikkcsoport | BAUS |
| AKH súly | 71 |
| EAN | 0788364564092 |
Kapcsolódó termékek
-

RoadTrack 11R22.5 SL101 146/143M 16PR 3pmsf
RoadTrackB D 71 dB101 600 Ft✓ 4 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Kumho 215/75R17.5 KRT03 135/133J 3pmsf
215/75R17.5
B D 71 dB58 420 Ft✓ 8 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Black Lion 13R22.5 BA220 156/150K 3pmsf
Black LionC D 72 dB119 380 Ft✓ 6 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem