Austone 315/80R22.5 AAM210 161/157K 3pmsf
113 030 Ft
2 készleten
Cikkszám: 31580225AAM210
Kategória: Teherabroncs
További információk
| gyártó | Austone |
|---|---|
| szélesség | 315 |
| magasság | 80 |
| átmérő | 22.5 |
| súly index | 161/157=4625kg/4125kg |
| sebesség index | K=110 km/h |
| fogyasztás | D |
| fékezés | B |
| zajhatás | 71 |
| AKH fő típus | TEHERABRONCS |
| Méret | 315/80R22.5 |
| Abroncs típus | Vegyes felhaszn. (on/off) |
| Sebességindex kód | K |
| Terhelési index teljes érték | 161/157 ( K=110 km/h ) |
| Terhelési index kód | 161/157 |
| Terhelhetőség | 4625kg/4125kg |
| Zajcímke | A |
| AKH címke | https://eprel.ec.europa.eu/labels/tyres/Label_702891.png |
| AKH MIN1 megnevezés | 3PeakMountainSnowFlake |
| AKH MIN1 kód | 3PMS |
| AKH MIN2 megnevezés | Vegyes felhaszn. (on/off) |
| AKH MIN2 kód | TMIX |
| AKH MIN3 megnevezés | K=110 km/h |
| AKH MIN3 kód | K |
| AKH MIN4 megnevezés | 22,5 |
| AKH MIN4 kód | 225 |
| AKH MIN5 megnevezés | Austone |
| AKH MIN5 kód | AAUS |
| AKH MIN6 megnevezés | 161/157=4625kg/4125kg |
| AKH MIN6 kód | 161/157 |
| AKH MIN7 megnevezés | Összes tengelyre használt |
| AKH MIN7 kód | KHP |
| AKH másodlagos cikkszám | 2641021210 |
| AKH cikkcsoport | BAUS |
| AKH súly | 66 |
| EAN | 0745178929509 |
Kapcsolódó termékek
-

Kumho 205/75R17.5 KRS50 124/122M
205/75R17.5
C D 69 dB57 150 Ft✓ 11 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Kumho 215/75R17.5 KRD50 126/124M 3pmsf
215/75R17.5
C E 73 dB53 340 Ft✓ 3 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Giti 14.00R20 GAO897 164/161J
Giti254 000 Ft✓ 4 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem