DoubleStar 315/80 R22.5 meghajtott, 156/150 L
100 570 Ft
50 készleten
Cikkszám: 31580R225DSR266
Kategória: Teherabroncs
További információk
| gyártó | DoubleStar |
|---|---|
| szélesség | 315 |
| magasság | 80 |
| átmérő | 22.5 |
| súly index | 156/150=4000kg/3350kg |
| fogyasztás | D |
| fékezés | B |
| zajhatás | 72 |
| AKH fő típus | TEHERABRONCS |
| Méret | 315/80R22.5 |
| Abroncs típus | Távolsági felhasználásra |
| Terhelési index teljes érték | 156/150 ( ) |
| Terhelési index kód | 156/150 |
| Terhelhetőség | 4000kg/3350kg |
| Zajcímke | B |
| AKH címke | https://eprel.ec.europa.eu/labels/tyres/Label_562070.png |
| AKH MIN2 megnevezés | Távolsági felhasználásra |
| AKH MIN2 kód | TTAV |
| AKH MIN4 megnevezés | 22,5 |
| AKH MIN4 kód | 225 |
| AKH MIN5 megnevezés | DoubleStar |
| AKH MIN5 kód | DOUS |
| AKH MIN6 megnevezés | 156/150=4000kg/3350kg |
| AKH MIN6 kód | 156/150 |
| AKH MIN7 megnevezés | Összes tengelyre használt |
| AKH MIN7 kód | KHP |
| AKH másodlagos cikkszám | 31580R225DSR266 |
| AKH cikkcsoport | BDOU |
| AKH súly | 59 |
| EAN | 9999903927369 |
Kapcsolódó termékek
-

Giti 14.00R20 GAO897 164/161J
Giti279 386 Ft✓ 4 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Kumho 235/75R17.5 KRD02 132/130M 3pmsf
235/75R17.5
B E 76 dB108 952 Ft✓ 4 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

RoadTrack 235/75R17.5 DV002 143/141L 18PR 3pmsf
235/75R17.5RoadTrackB D 72 dB69 836 Ft✓ 4 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

Kumho 215/75R17.5 KRD50 126/124M 3pmsf
215/75R17.5
C E 73 dB58 660 Ft✓ 1 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem