Kumho 435/50R19.5 KLT23 160J 3pmsf
165 087 Ft
5 készleten
Cikkszám: 43550R195KLT23
Kategória: Teherabroncs
További információk
| gyártó | Kumho |
|---|---|
| szélesség | 435 |
| magasság | 50 |
| átmérő | 19.5 |
| súly index | 160=4500kg |
| sebesség index | J=100 km/h |
| fogyasztás | B |
| fékezés | C |
| zajhatás | 71 |
| AKH fő típus | TEHERABRONCS |
| Méret | 435/50R19.5 |
| Abroncs típus | Távolsági felhasználásra |
| Sebességindex kód | J |
| Terhelési index teljes érték | 160 ( J=100 km/h ) |
| Terhelési index kód | 160 |
| Terhelhetőség | 4500kg |
| Zajcímke | A |
| AKH címke | https://eprel.ec.europa.eu/labels/tyres/Label_1345194.png |
| AKH MIN1 megnevezés | 3PeakMountainSnowFlake |
| AKH MIN1 kód | 3PMS |
| AKH MIN2 megnevezés | Távolsági felhasználásra |
| AKH MIN2 kód | TTAV |
| AKH MIN3 megnevezés | J=100 km/h |
| AKH MIN3 kód | J |
| AKH MIN4 megnevezés | 19,5 |
| AKH MIN4 kód | 195 |
| AKH MIN5 megnevezés | Kumho |
| AKH MIN5 kód | AKUM |
| AKH MIN6 megnevezés | 160=4500kg |
| AKH MIN6 kód | 160 |
| AKH MIN7 megnevezés | Pót |
| AKH MIN7 kód | P |
| AKH másodlagos cikkszám | 2303153 |
| AKH cikkcsoport | BKUM |
| AKH súly | 65 |
| EAN | 8808956316679 |
Kapcsolódó termékek
-

Kumho 215/75R17.5 KRD50 126/124M 3pmsf
215/75R17.5
C E 73 dB57 137 Ft✓ 7 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

RoadTrack 11R22.5 SL101 146/143M 16PR 3pmsf
RoadTrackB D 71 dB101 587 Ft✓ 4 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

RoadTrack 13R22.5 DM310 156/150K 20PR 3pmsf
RoadTrackB D 74 dB111 747 Ft✓ 2 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem -

RoadTrack 245/70R17.5 DL011 136/134M 16PR 3pmsf
245/70R17.5RoadTrackB D 75 dB58 407 Ft✓ 20 db raktáronMai feladás, gyors postázás!dbKosárba teszem